环球热资讯!全信股份(300447)2月24日主力资金净买入1408.55万元
截至2023年2月24日收盘,全信股份(300447)报收于18 22元,上涨1 73%,换手率4 65%,成交量9 28万手,成交额1 69亿元。
截至2023年2月24日收盘,全信股份(300447)报收于18 22元,上涨1 73%,换手率4 65%,成交量9 28万手,成交额1 69亿元。
截至2023年2月22日收盘,莱特光电(688150)报收于23 45元,下跌1 68%,换手率5 0%,成交量1 72万手,成交额4073 7万元。
截至2023年2月1日收盘,浩云科技(300448)报收于5 36元,上涨4 69%,换手率2 53%,成交量12 07万手,成交额6348 1万元。
截至2023年1月20日收盘,坤恒顺维(688283)报收于61 64元,下跌1 3%,换手率0 9%,成交量1684 36手,成交额1059 09万元。1月2
截至2022年12月27日收盘,骄成超声(688392)报收于142 25元,上涨4 49%,换手率4 94%,成交量8615 98手,成交额1 2亿元。12月
截至2022年12月23日收盘,东安动力(600178)报收于6 04元,较上周的6 38元下跌5 33%。本周,东安动力12月19日盘中最高价报6 45元。1
12月12日虚拟电厂板块较上一交易日上涨0 17%,远光软件领涨。当日上证指数报收于3179 04,下跌0 87%。从资金流向上来看,当日虚拟电厂板块主力
截至2022年12月9日收盘,空港股份(600463)报收于8 55元,较上周的7 99元上涨7 01%。本周,空港股份12月9日盘中最高价报9 3元。12月5
截至2022年12月8日收盘,哈三联(002900)报收于14 21元,下跌2 6%,换手率4 19%,成交量6 93万手,成交额9883 86万元。12月8日