大宗交易:片仔癀成交5273.62万元,折价4.12%(06-16)
2023-06-16 17:26:36 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年6月16日,片仔癀发生了4笔大宗交易,总成交18.44万股,成交金额5273.62万元,成交均价285.99元。当日收盘报价298.29元,跌幅0.53%,成交金额5.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.48%,折价4.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.99万 | 2156.50万 | 4.29 | 269.90 | 298.29 | -9.52 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
2 | 4.39万 | 1309.49万 | 2.60 | 298.29 | 298.29 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
3 | 4.29万 | 1279.66万 | 2.54 | 298.29 | 298.29 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
4 | 1.77万 | 527.97万 | 1.05 | 298.29 | 298.29 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: